إصدار الشهادات:
CE
عند التعامل مع العناصر الطويلة والمرهقة، يمكن لطاولة الرفع من نوع Marco Twin Lift Table أن تقدم الحل الأمثل.
Marco Twin Lift Table مصممة بمجموعتين أو أكثر من المقصات الموضوعة جنبًا إلى جنب لتحقيق طول المنصة والسعة المطلوبة للرفع. من حيث المبدأ، تتكون هذه المجموعة من مزيج من العديد من مقصات Marco الفردية.
يتم إنشاء شوط الرفع لمجموعة المقصات عن طريق تزامن محكوم لأداء حركة رفع متوازية.
المواصفات الرئيسية:
1. الخيارات القياسية
المضخة: علامة تجارية أوروبية
صندوق التحكم - التحكم في الرجل الميت مع رفع/خفض/إيقاف الطوارئ
الأسطوانة: تصميم Marco، صنع OEM، بما في ذلك صمام التمزق، وعمل التخميد والصمام التجريبي
طقم الإحكام للأسطوانة: علامة SKF التجارية
المحرك: محرك Hoyer، حماية IP55
ذراع المقص: Q345B
خرطوم/تركيب هيدروليكي: Eaton
الطلاء: علامة تجارية فنلندية - Tikkurila
2. خيارات إضافية: تعتمد على متطلباتك
خدماتنا:
1. لجميع استفساراتك عنا، سنرد عليك بالتفصيل في غضون 24 ساعة
2. نحن نمتلك مبيعات وخدمات ما بعد البيع مدربة جيدًا وشغوفة يمكنها التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة
3. يمكننا توفير حلول مخصصة لمتطلبات معينة
التعبئة والشحن:
ميناء التحميل الرئيسي: شنغهاي أو نينغبو
تسليم الإنتاج: 6-8 أسابيع (باستثناء العطلات الرسمية)
مبيعات ساخنة لطاولة الرفع المزدوجة Marco بوزن 4-5 طن معتمدة من CE: | ||||||||
رقم المقال | النوع | السعة (كجم) | المنصة (الطول*العرض) | ارتفاع الرفع (مم) | الارتفاع الذاتي (مم) | وقت الرفع (ث) | المحرك (كيلو واط) | الوزن (كجم) |
860224 | M3-040110-D4/2L | 4000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 890 |
860226 | M3-040130-D4/2L | 4000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1120 |
860227 | M3-040160-D4/2L | 4000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1220 |
860228 | M3-040160-D4/2LB | 4000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1570 |
860229 | M3-040200-D4/2L | 4000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 1700 |
860231 | M3,5-040200-D4/2L | 4000 | 6000*2000 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 2070 |
860232 | M3-050110-D4/2L | 5000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 1000 |
860233 | M3-050130-D4/2L | 5000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1270 |
860234 | M3,5-050160-D4/2L | 5000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1520 |
860236 | M3,5-050160-D4/2LB | 5000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 2000 |
860237 | M3,5-050200-D4/2L | 5000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 57 | 4.6 | 2140 |
860238 | M4-050200-D4/2LB | 5000 | 6050*2000 | 2000 | 400 | 66 | 4.6 | 2850 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا